利用統計 zenkokuongakusai.jp

統計期間: October 2023
作成日時 01-Nov-2023 00:52 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2023
全ヒット数 2303985
全ファイル数 2296686
合計 Pages 2300879
合計 Visits 6090
全 KBytes数 17999290
個別サイト数 1827
個別URL数 605
個別リファラー数 13480
個別ユーザエージェント数 142
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 3096 5408
一日あたりのヒット数 74322 95024
一日あたりのファイル数 74086 94989
一日あたりのページ数 74221 94982
一日あたりの訪問者数 196 529
一日あたりのKBytes数 580622 1197534
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 2296686
Code 206 - Partial Content 84
Code 301 - Moved Permanently 5184
Code 304 - Not Modified 296
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1734

Daily usage for October 2023

日ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41219 1.79% 41167 1.79% 41133 1.79% 90 1.48% 86 4.71% 339394 1.89%
2 77813 3.38% 77740 3.38% 77715 3.38% 149 2.45% 109 5.97% 321751 1.79%
3 74886 3.25% 74813 3.26% 74798 3.25% 120 1.97% 91 4.98% 241866 1.34%
4 76826 3.33% 76784 3.34% 76751 3.34% 120 1.97% 73 4.00% 342453 1.90%
5 74932 3.25% 74906 3.26% 74866 3.25% 125 2.05% 66 3.61% 411495 2.29%
6 76679 3.33% 76639 3.34% 76613 3.33% 143 2.35% 101 5.53% 427600 2.38%
7 81162 3.52% 81054 3.53% 81026 3.52% 151 2.48% 115 6.29% 416670 2.31%
8 81173 3.52% 81102 3.53% 81050 3.52% 122 2.00% 91 4.98% 1197534 6.65%
9 57484 2.49% 57429 2.50% 57423 2.50% 114 1.87% 85 4.65% 653326 3.63%
10 67668 2.94% 67600 2.94% 67579 2.94% 196 3.22% 122 6.68% 414430 2.30%
11 75371 3.27% 75312 3.28% 75272 3.27% 179 2.94% 123 6.73% 487452 2.71%
12 68932 2.99% 68883 3.00% 68860 2.99% 98 1.61% 78 4.27% 444446 2.47%
13 83861 3.64% 83810 3.65% 83779 3.64% 97 1.59% 73 4.00% 374115 2.08%
14 82786 3.59% 82721 3.60% 82684 3.59% 191 3.14% 114 6.24% 361966 2.01%
15 80976 3.51% 80920 3.52% 80908 3.52% 184 3.02% 104 5.69% 420572 2.34%
16 87628 3.80% 87307 3.80% 87312 3.79% 124 2.04% 80 4.38% 461894 2.57%
17 84321 3.66% 84274 3.67% 84256 3.66% 123 2.02% 82 4.49% 282681 1.57%
18 81957 3.56% 81929 3.57% 81886 3.56% 196 3.22% 132 7.22% 306427 1.70%
19 84992 3.69% 84935 3.70% 84886 3.69% 288 4.73% 205 11.22% 685599 3.81%
20 85930 3.73% 85899 3.74% 85860 3.73% 295 4.84% 176 9.63% 954046 5.30%
21 95024 4.12% 94989 4.14% 94982 4.13% 441 7.24% 247 13.52% 927778 5.15%
22 78071 3.39% 78042 3.40% 77993 3.39% 402 6.60% 178 9.74% 723216 4.02%
23 87979 3.82% 87605 3.81% 87636 3.81% 396 6.50% 240 13.14% 798075 4.43%
24 86374 3.75% 85810 3.74% 86299 3.75% 204 3.35% 130 7.12% 765222 4.25%
25 87297 3.79% 85969 3.74% 87192 3.79% 335 5.50% 191 10.45% 600753 3.34%
26 59769 2.59% 58445 2.54% 59676 2.59% 351 5.76% 170 9.30% 537362 2.99%
27 47003 2.04% 45665 1.99% 46887 2.04% 361 5.93% 158 8.65% 718132 3.99%
28 48994 2.13% 48129 2.10% 48892 2.12% 529 8.69% 198 10.84% 758958 4.22%
29 58216 2.53% 58194 2.53% 58149 2.53% 124 2.04% 110 6.02% 835480 4.64%
30 66883 2.90% 66863 2.91% 66812 2.90% 106 1.74% 93 5.09% 933937 5.19%
31 61779 2.68% 61751 2.69% 61704 2.68% 85 1.40% 95 5.20% 854661 4.75%

Hourly usage for October 2023

時間ごとの統計 October 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 2934 90963 3.95% 2922 90582 3.94% 2927 90756 3.94% 23487 728098 4.05%
1 2474 76714 3.33% 2464 76405 3.33% 2470 76586 3.33% 19937 618045 3.43%
2 2465 76430 3.32% 2457 76168 3.32% 2462 76338 3.32% 19922 617597 3.43%
3 2545 78919 3.43% 2537 78660 3.42% 2543 78846 3.43% 20770 643883 3.58%
4 2927 90739 3.94% 2918 90468 3.94% 2923 90637 3.94% 25094 777928 4.32%
5 3033 94044 4.08% 3025 93788 4.08% 3030 93939 4.08% 23157 717858 3.99%
6 3167 98189 4.26% 3158 97920 4.26% 3164 98085 4.26% 23212 719564 4.00%
7 3144 97486 4.23% 3135 97193 4.23% 3140 97364 4.23% 24943 773237 4.30%
8 3159 97951 4.25% 3150 97677 4.25% 3156 97842 4.25% 24732 766689 4.26%
9 3245 100625 4.37% 3237 100361 4.37% 3242 100527 4.37% 24638 763771 4.24%
10 3318 102873 4.47% 3309 102599 4.47% 3315 102771 4.47% 25300 784287 4.36%
11 3334 103361 4.49% 3320 102924 4.48% 3325 103088 4.48% 25550 792035 4.40%
12 3280 101703 4.41% 3266 101246 4.41% 3272 101448 4.41% 25425 788173 4.38%
13 3405 105578 4.58% 3396 105291 4.58% 3402 105482 4.58% 25165 780128 4.33%
14 3377 104701 4.54% 3361 104209 4.54% 3368 104435 4.54% 25419 787995 4.38%
15 3399 105387 4.57% 3390 105105 4.58% 3396 105284 4.58% 25392 787153 4.37%
16 3284 101814 4.42% 3275 101535 4.42% 3280 101701 4.42% 25543 791821 4.40%
17 3221 99873 4.33% 3213 99612 4.34% 3218 99760 4.34% 25361 786190 4.37%
18 3244 100575 4.37% 3235 100305 4.37% 3241 100478 4.37% 24992 774763 4.30%
19 3181 98638 4.28% 3173 98373 4.28% 3178 98523 4.28% 24686 765276 4.25%
20 3153 97769 4.24% 3145 97505 4.25% 3150 97668 4.24% 24539 760697 4.23%
21 3073 95277 4.14% 3063 94981 4.14% 3069 95159 4.14% 24579 761939 4.23%
22 2966 91958 3.99% 2955 91633 3.99% 2962 91828 3.99% 24587 762197 4.23%
23 2981 92418 4.01% 2972 92146 4.01% 2978 92334 4.01% 24192 749964 4.17%

トップ 30 of 605 全URL
# Hits KBytes URL
1 1765916 76.65% 988 0.01% /
2 228424 9.91% 16959 0.09% /web_access/
3 135378 5.88% 7048 0.04% /web_access/usage_202007.html
4 79676 3.46% 8419060 46.77% /web_access/usage_202310.html
5 29281 1.27% 3278188 18.21% /web_access/usage_202309.html
6 23340 1.01% 2565155 14.25% /web_access/usage_201409.html
7 16705 0.73% 1851255 10.29% /web_access/usage_201506.html
8 8071 0.35% 887727 4.93% /web_access/usage_202307.html
9 5235 0.23% 600881 3.34% /web_access/usage_202304.html
10 1036 0.04% 104824 0.58% /web_access/usage_202308.html
11 414 0.02% 47854 0.27% /web_access/usage_202111.html
12 231 0.01% 25467 0.14% /web_access/usage_202206.html
13 196 0.01% 22512 0.13% /web_access/usage_202203.html
14 160 0.01% 17523 0.10% /web_access/usage_202302.html
15 52 0.00% 5426 0.03% /web_access/usage_202306.html
16 43 0.00% 4612 0.03% /web_access/usage_202107.html
17 33 0.00% 3668 0.02% /web_access/usage_202301.html
18 27 0.00% 2889 0.02% /web_access/usage_202105.html
19 19 0.00% 1672 0.01% /web_access/usage_201102.html
20 17 0.00% 1857 0.01% /web_access/usage_201804.html
21 17 0.00% 1883 0.01% /web_access/usage_201912.html
22 16 0.00% 1677 0.01% /web_access/usage_201805.html
23 16 0.00% 1779 0.01% /web_access/usage_202208.html
24 15 0.00% 1641 0.01% /web_access/usage_201504.html
25 15 0.00% 1509 0.01% /web_access/usage_201702.html
26 15 0.00% 1541 0.01% /web_access/usage_201801.html
27 15 0.00% 1739 0.01% /web_access/usage_202110.html
28 15 0.00% 1384 0.01% /web_access/usage_202204.html
29 14 0.00% 1432 0.01% /web_access/usage_201108.html
30 14 0.00% 995 0.01% /web_access/usage_201707.html

トップ 10 of 605 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 79676 3.46% 8419060 46.77% /web_access/usage_202310.html
2 29281 1.27% 3278188 18.21% /web_access/usage_202309.html
3 23340 1.01% 2565155 14.25% /web_access/usage_201409.html
4 16705 0.73% 1851255 10.29% /web_access/usage_201506.html
5 8071 0.35% 887727 4.93% /web_access/usage_202307.html
6 5235 0.23% 600881 3.34% /web_access/usage_202304.html
7 1036 0.04% 104824 0.58% /web_access/usage_202308.html
8 414 0.02% 47854 0.27% /web_access/usage_202111.html
9 231 0.01% 25467 0.14% /web_access/usage_202206.html
10 196 0.01% 22512 0.13% /web_access/usage_202203.html

トップ 10 of 160 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 23340 1.01% 2903 48.03% /web_access/usage_201409.html
2 1765916 76.65% 888 14.69% /
3 79676 3.46% 329 5.44% /web_access/usage_202310.html
4 228424 9.91% 272 4.50% /web_access/
5 160 0.01% 154 2.55% /web_access/usage_202302.html
6 231 0.01% 136 2.25% /web_access/usage_202206.html
7 196 0.01% 113 1.87% /web_access/usage_202203.html
8 1036 0.04% 83 1.37% /web_access/usage_202308.html
9 135378 5.88% 51 0.84% /web_access/usage_202007.html
10 8071 0.35% 43 0.71% /web_access/usage_202307.html

トップ 10 of 160 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 23340 1.01% 2875 47.67% /web_access/usage_201409.html
2 1765916 76.65% 893 14.81% /
3 79676 3.46% 325 5.39% /web_access/usage_202310.html
4 228424 9.91% 301 4.99% /web_access/
5 160 0.01% 156 2.59% /web_access/usage_202302.html
6 231 0.01% 136 2.26% /web_access/usage_202206.html
7 196 0.01% 112 1.86% /web_access/usage_202203.html
8 1036 0.04% 85 1.41% /web_access/usage_202308.html
9 135378 5.88% 49 0.81% /web_access/usage_202007.html
10 8071 0.35% 43 0.71% /web_access/usage_202307.html

トップ 30 of 1827 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1751731 76.03% 1751731 76.27% 0 0.00% 52 0.85% 176.79.247.148
2 362043 15.71% 362043 15.76% 0 0.00% 26 0.43% 136.243.13.183
3 27663 1.20% 27663 1.20% 3096748 17.20% 6 0.10% 94.103.91.35
4 16698 0.72% 16698 0.73% 1850588 10.28% 9 0.15% 31.184.194.189
5 13673 0.59% 8493 0.37% 923638 5.13% 3 0.05% 5.42.66.20
6 13557 0.59% 13557 0.59% 1462350 8.12% 10 0.16% 5.42.65.19
7 10708 0.46% 10708 0.47% 1033793 5.74% 2 0.03% 195.2.67.223
8 10291 0.45% 10291 0.45% 1069653 5.94% 20 0.33% 5.42.65.70
9 10028 0.44% 10028 0.44% 1072929 5.96% 10 0.16% 185.149.146.53
10 8329 0.36% 8329 0.36% 899508 5.00% 4 0.07% 5.42.67.16
11 6571 0.29% 6571 0.29% 712436 3.96% 3 0.05% 5.42.65.8
12 5993 0.26% 5993 0.26% 648545 3.60% 4 0.07% 5.42.64.62
13 5800 0.25% 5800 0.25% 664452 3.69% 3 0.05% 65.109.97.126
14 3555 0.15% 3555 0.15% 394599 2.19% 4 0.07% 185.172.128.116
15 3450 0.15% 3450 0.15% 379132 2.11% 4 0.07% 94.25.168.206
16 1614 0.07% 1614 0.07% 159073 0.88% 28 0.46% 172.94.8.171
17 1575 0.07% 1575 0.07% 173541 0.96% 2 0.03% 94.25.170.136
18 1471 0.06% 1471 0.06% 161936 0.90% 2 0.03% 94.25.169.182
19 1034 0.04% 1034 0.05% 109355 0.61% 3 0.05% 5.42.65.94
20 1030 0.04% 1030 0.04% 104922 0.58% 7 0.11% 169.150.208.149
21 1009 0.04% 1009 0.04% 0 0.00% 2 0.03% 95.57.111.189
22 986 0.04% 986 0.04% 96680 0.54% 56 0.92% 94.25.173.184
23 914 0.04% 914 0.04% 86214 0.48% 18 0.30% 149.50.217.104
24 847 0.04% 847 0.04% 93012 0.52% 16 0.26% 95.54.133.122
25 755 0.03% 755 0.03% 74977 0.42% 17 0.28% 149.34.252.7
26 679 0.03% 679 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 37.151.194.98
27 623 0.03% 623 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 178.91.5.171
28 610 0.03% 610 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 147.30.9.187
29 592 0.03% 592 0.03% 0 0.00% 1 0.02% 37.151.196.116
30 562 0.02% 562 0.02% 0 0.00% 1 0.02% 5.251.196.59

トップ 10 of 1827 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 27663 1.20% 27663 1.20% 3096748 17.20% 6 0.10% 94.103.91.35
2 16698 0.72% 16698 0.73% 1850588 10.28% 9 0.15% 31.184.194.189
3 13557 0.59% 13557 0.59% 1462350 8.12% 10 0.16% 5.42.65.19
4 10028 0.44% 10028 0.44% 1072929 5.96% 10 0.16% 185.149.146.53
5 10291 0.45% 10291 0.45% 1069653 5.94% 20 0.33% 5.42.65.70
6 10708 0.46% 10708 0.47% 1033793 5.74% 2 0.03% 195.2.67.223
7 13673 0.59% 8493 0.37% 923638 5.13% 3 0.05% 5.42.66.20
8 8329 0.36% 8329 0.36% 899508 5.00% 4 0.07% 5.42.67.16
9 6571 0.29% 6571 0.29% 712436 3.96% 3 0.05% 5.42.65.8
10 5800 0.25% 5800 0.25% 664452 3.69% 3 0.05% 65.109.97.126

トップ 30 of 13480 リファラー
# Hits リファラー
1 51056 2.22% http://gurman.co.ua
2 51014 2.21% http://vitannya.com
3 50921 2.21% http://happyday.org.ua
4 50819 2.21% http://5dom.com.ua
5 50767 2.20% https://vitannyachko.com.ua
6 50634 2.20% https://vsivitannya.net.ua
7 50631 2.20% http://birthday.co.ua
8 50602 2.20% http://vitannyachko.net.ua
9 50539 2.19% https://appetito.com.ua
10 50510 2.19% https://happyb.com.ua
11 50359 2.19% https://top-vitannya.com.ua
12 50352 2.19% https://vsi-pryvitannya.com.ua
13 50274 2.18% https://vitannya-365.com.ua
14 50197 2.18% https://chic.in.ua
15 50056 2.17% https://megaday.co.ua
16 49989 2.17% https://numerologia.com.ua
17 49959 2.17% https://numerolohiya.com.ua
18 49940 2.17% https://numerolog.org.ua
19 49888 2.17% https://kulinar.com.ua
20 49849 2.16% https://kulinarium.com.ua
21 37350 1.62% https://smachnoho.org.ua
22 37321 1.62% https://yummy.org.ua
23 37315 1.62% https://kvity.org.ua
24 37284 1.62% https://pidrobky.com.ua
25 37282 1.62% https://survival.net.ua
26 37274 1.62% https://muzinstrument.com.ua
27 37264 1.62% https://gratulacje-365.pl
28 37238 1.62% https://jelayki.com
29 37230 1.62% https://tkanyny.com.ua
30 37228 1.62% https://myhandmade.com.ua

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 19 30.16% https://smegabat.ru
2 18 28.57% https://smegabat.ru/p=74
3 12 19.05% https://smegabat.ru/p=139
4 9 14.29% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 2 3.17% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
6 2 3.17% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
7 1 1.59% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.h

トップ 15 of 142 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2113810 91.75% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 64655 2.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 29338 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 23853 1.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 12363 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
6 12039 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 11798 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 10894 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 6929 0.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
10 6163 0.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
11 5874 0.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
12 1720 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
13 696 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
14 423 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
15 406 0.02% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/5

Usage by Country for October 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 2303985 100.00% 2296770 100.00% 17999290 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01