利用統計 zenkokuongakusai.jp

統計期間: April 2021
作成日時 01-May-2021 00:52 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2021
全ヒット数 119197
全ファイル数 117329
合計 Pages 117969
合計 Visits 4755
全 KBytes数 2124100
個別サイト数 1195
個別URL数 159
個別リファラー数 3174
個別ユーザエージェント数 116
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 165 359
一日あたりのヒット数 3973 5473
一日あたりのファイル数 3910 5300
一日あたりのページ数 3932 5351
一日あたりの訪問者数 158 291
一日あたりのKBytes数 70803 129748
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 117329
Code 206 - Partial Content 6
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 48
Code 404 - Not Found 1802

Daily usage for April 2021

日ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 3195 2.68% 3174 2.71% 3173 2.69% 202 4.25% 103 8.62% 68640 3.23%
2 1462 1.23% 1439 1.23% 1439 1.22% 141 2.97% 76 6.36% 32020 1.51%
3 3454 2.90% 3423 2.92% 3435 2.91% 127 2.67% 66 5.52% 37715 1.78%
4 2864 2.40% 2832 2.41% 2831 2.40% 122 2.57% 73 6.11% 28945 1.36%
5 3960 3.32% 3841 3.27% 3911 3.32% 291 6.12% 214 17.91% 45620 2.15%
6 4280 3.59% 4248 3.62% 4253 3.61% 205 4.31% 90 7.53% 49352 2.32%
7 4475 3.75% 4443 3.79% 4447 3.77% 166 3.49% 79 6.61% 41931 1.97%
8 4839 4.06% 4731 4.03% 4771 4.04% 156 3.28% 75 6.28% 49936 2.35%
9 4101 3.44% 4028 3.43% 4056 3.44% 144 3.03% 73 6.11% 62019 2.92%
10 4075 3.42% 4027 3.43% 4047 3.43% 178 3.74% 87 7.28% 100506 4.73%
11 4555 3.82% 4521 3.85% 4528 3.84% 192 4.04% 82 6.86% 126889 5.97%
12 4709 3.95% 4532 3.86% 4597 3.90% 181 3.81% 83 6.95% 121970 5.74%
13 3180 2.67% 3148 2.68% 3159 2.68% 162 3.41% 67 5.61% 93609 4.41%
14 3322 2.79% 3284 2.80% 3278 2.78% 105 2.21% 69 5.77% 39038 1.84%
15 4252 3.57% 4226 3.60% 4230 3.59% 136 2.86% 66 5.52% 53750 2.53%
16 3812 3.20% 3695 3.15% 3751 3.18% 136 2.86% 70 5.86% 59345 2.79%
17 4446 3.73% 4345 3.70% 4407 3.74% 151 3.18% 73 6.11% 50169 2.36%
18 3872 3.25% 3831 3.27% 3829 3.25% 122 2.57% 73 6.11% 61503 2.90%
19 5473 4.59% 5300 4.52% 5351 4.54% 184 3.87% 86 7.20% 84420 3.97%
20 4403 3.69% 4345 3.70% 4360 3.70% 184 3.87% 91 7.62% 67589 3.18%
21 4714 3.95% 4666 3.98% 4670 3.96% 214 4.50% 119 9.96% 64259 3.03%
22 3478 2.92% 3277 2.79% 3381 2.87% 177 3.72% 81 6.78% 41013 1.93%
23 4545 3.81% 4488 3.83% 4505 3.82% 160 3.36% 100 8.37% 52643 2.48%
24 2243 1.88% 2215 1.89% 2220 1.88% 140 2.94% 75 6.28% 69065 3.25%
25 4165 3.49% 4128 3.52% 4138 3.51% 141 2.97% 79 6.61% 89830 4.23%
26 3669 3.08% 3635 3.10% 3646 3.09% 154 3.24% 76 6.36% 85568 4.03%
27 3567 2.99% 3538 3.02% 3548 3.01% 147 3.09% 75 6.28% 108547 5.11%
28 4763 4.00% 4725 4.03% 4736 4.01% 150 3.15% 94 7.87% 129748 6.11%
29 4972 4.17% 4940 4.21% 4948 4.19% 135 2.84% 87 7.28% 84171 3.96%
30 4352 3.65% 4304 3.67% 4324 3.67% 186 3.91% 89 7.45% 124290 5.85%

Hourly usage for April 2021

時間ごとの統計 April 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 133 3996 3.35% 131 3947 3.36% 132 3967 3.36% 2854 85614 4.03%
1 135 4055 3.40% 133 4019 3.43% 134 4027 3.41% 2201 66018 3.11%
2 157 4726 3.96% 155 4664 3.98% 156 4688 3.97% 2223 66698 3.14%
3 167 5028 4.22% 166 4997 4.26% 166 5002 4.24% 2424 72727 3.42%
4 193 5810 4.87% 187 5637 4.80% 189 5699 4.83% 2546 76377 3.60%
5 169 5077 4.26% 165 4950 4.22% 167 5015 4.25% 2345 70359 3.31%
6 157 4724 3.96% 153 4607 3.93% 155 4654 3.95% 2325 69747 3.28%
7 159 4772 4.00% 157 4725 4.03% 157 4736 4.01% 2642 79271 3.73%
8 166 4985 4.18% 164 4942 4.21% 165 4958 4.20% 2610 78292 3.69%
9 187 5619 4.71% 183 5492 4.68% 184 5547 4.70% 2998 89939 4.23%
10 214 6442 5.40% 213 6400 5.45% 213 6412 5.44% 3295 98851 4.65%
11 229 6873 5.77% 227 6821 5.81% 228 6842 5.80% 3218 96552 4.55%
12 219 6581 5.52% 217 6539 5.57% 218 6541 5.54% 3191 95722 4.51%
13 190 5707 4.79% 188 5643 4.81% 188 5657 4.80% 3109 93265 4.39%
14 155 4665 3.91% 153 4605 3.92% 153 4613 3.91% 3730 111886 5.27%
15 89 2692 2.26% 87 2638 2.25% 88 2651 2.25% 3631 108941 5.13%
16 73 2215 1.86% 66 2004 1.71% 70 2104 1.78% 3154 94631 4.46%
17 103 3114 2.61% 99 2977 2.54% 101 3035 2.57% 3246 97370 4.58%
18 137 4121 3.46% 135 4066 3.47% 135 4072 3.45% 3297 98901 4.66%
19 196 5886 4.94% 191 5759 4.91% 193 5810 4.93% 3484 104520 4.92%
20 209 6282 5.27% 207 6219 5.30% 207 6233 5.28% 3080 92386 4.35%
21 195 5865 4.92% 193 5811 4.95% 193 5817 4.93% 2888 86655 4.08%
22 182 5480 4.60% 180 5421 4.62% 181 5435 4.61% 2943 88279 4.16%
23 149 4482 3.76% 148 4446 3.79% 148 4454 3.78% 3370 101100 4.76%

トップ 30 of 159 全URL
# Hits KBytes URL
1 96330 80.82% 6073 0.29% /
2 16180 13.57% 1777295 83.67% /web_access/usage_201409.html
3 1735 1.46% 17220 0.81% /web_access/
4 639 0.54% 67800 3.19% /web_access/usage_202104.html
5 230 0.19% 24389 1.15% /web_access/usage_202103.html
6 186 0.16% 19895 0.94% /web_access/usage_202012.html
7 143 0.12% 15843 0.75% /web_access/usage_201912.html
8 42 0.04% 4602 0.22% /web_access/usage_201909.html
9 37 0.03% 4042 0.19% /web_access/usage_201804.html
10 37 0.03% 4059 0.19% /web_access/usage_201810.html
11 32 0.03% 3413 0.16% /web_access/usage_201504.html
12 28 0.02% 3083 0.15% /web_access/usage_202007.html
13 27 0.02% 2946 0.14% /web_access/usage_201811.html
14 24 0.02% 2572 0.12% /web_access/usage_201805.html
15 24 0.02% 2666 0.13% /web_access/usage_202005.html
16 23 0.02% 2519 0.12% /web_access/usage_202002.html
17 23 0.02% 2523 0.12% /web_access/usage_202010.html
18 22 0.02% 2425 0.11% /web_access/usage_202006.html
19 22 0.02% 2425 0.11% /web_access/usage_202008.html
20 22 0.02% 2181 0.10% /web_access/usage_202011.html
21 21 0.02% 2306 0.11% /web_access/usage_202101.html
22 20 0.02% 2214 0.10% /web_access/usage_201910.html
23 20 0.02% 2164 0.10% /web_access/usage_202102.html
24 19 0.02% 1987 0.09% /web_access/usage_201908.html
25 19 0.02% 2101 0.10% /web_access/usage_202003.html
26 18 0.02% 1841 0.09% /web_access/usage_201108.html
27 18 0.02% 1872 0.09% /web_access/usage_201202.html
28 18 0.02% 1970 0.09% /web_access/usage_201611.html
29 18 0.02% 1976 0.09% /web_access/usage_201906.html
30 18 0.02% 1976 0.09% /web_access/usage_202009.html

トップ 10 of 159 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 16180 13.57% 1777295 83.67% /web_access/usage_201409.html
2 639 0.54% 67800 3.19% /web_access/usage_202104.html
3 230 0.19% 24389 1.15% /web_access/usage_202103.html
4 186 0.16% 19895 0.94% /web_access/usage_202012.html
5 1735 1.46% 17220 0.81% /web_access/
6 143 0.12% 15843 0.75% /web_access/usage_201912.html
7 96330 80.82% 6073 0.29% /
8 42 0.04% 4602 0.22% /web_access/usage_201909.html
9 37 0.03% 4059 0.19% /web_access/usage_201810.html
10 37 0.03% 4042 0.19% /web_access/usage_201804.html

トップ 10 of 132 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 96330 80.82% 1649 35.50% /
2 16180 13.57% 1037 22.33% /web_access/usage_201409.html
3 230 0.19% 206 4.43% /web_access/usage_202103.html
4 1735 1.46% 198 4.26% /web_access/
5 186 0.16% 152 3.27% /web_access/usage_202012.html
6 639 0.54% 90 1.94% /web_access/usage_202104.html
7 143 0.12% 74 1.59% /web_access/usage_201912.html
8 42 0.04% 34 0.73% /web_access/usage_201909.html
9 37 0.03% 29 0.62% /web_access/usage_201804.html
10 37 0.03% 29 0.62% /web_access/usage_201810.html

トップ 10 of 132 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 96330 80.82% 1636 35.57% /
2 16180 13.57% 1034 22.48% /web_access/usage_201409.html
3 230 0.19% 206 4.48% /web_access/usage_202103.html
4 1735 1.46% 204 4.44% /web_access/
5 186 0.16% 158 3.44% /web_access/usage_202012.html
6 639 0.54% 91 1.98% /web_access/usage_202104.html
7 143 0.12% 62 1.35% /web_access/usage_201912.html
8 42 0.04% 28 0.61% /web_access/usage_201909.html
9 32 0.03% 26 0.57% /web_access/usage_201504.html
10 37 0.03% 20 0.43% /web_access/usage_201804.html

トップ 30 of 1195 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 85444 71.68% 85444 72.82% 0 0.00% 73 1.54% 193.201.216.255
2 5828 4.89% 5828 4.97% 3284 0.15% 5 0.11% 164.132.201.220
3 1259 1.06% 1259 1.07% 709 0.03% 41 0.86% 185.78.39.212
4 1180 0.99% 1180 1.01% 665 0.03% 346 7.28% 185.244.216.71
5 758 0.64% 758 0.65% 7525 0.35% 3 0.06% 45.14.12.193
6 639 0.54% 639 0.54% 6341 0.30% 1 0.02% 85.249.197.246
7 570 0.48% 570 0.49% 321 0.02% 285 5.99% 176.110.134.2
8 410 0.34% 10 0.01% 143 0.01% 5 0.11% 185.92.150.75
9 408 0.34% 408 0.35% 44889 2.11% 20 0.42% 82.102.23.73
10 398 0.33% 337 0.29% 29499 1.39% 12 0.25% 157.90.182.30
11 315 0.26% 167 0.14% 17437 0.82% 125 2.63% 216.244.66.244
12 265 0.22% 265 0.23% 149 0.01% 7 0.15% 79.132.30.175
13 243 0.20% 200 0.17% 20179 0.95% 1 0.02% 100.26.241.200
14 231 0.19% 231 0.20% 25415 1.20% 13 0.27% 185.108.106.215
15 224 0.19% 224 0.19% 24645 1.16% 18 0.38% 185.108.105.76
16 221 0.19% 221 0.19% 24315 1.14% 6 0.13% 37.120.144.231
17 201 0.17% 201 0.17% 113 0.01% 136 2.86% 188.254.98.46
18 189 0.16% 189 0.16% 20250 0.95% 11 0.23% 138.199.58.224
19 188 0.16% 188 0.16% 19483 0.92% 7 0.15% 185.163.46.154
20 185 0.16% 185 0.16% 20354 0.96% 7 0.15% 185.245.84.24
21 184 0.15% 184 0.16% 20244 0.95% 13 0.27% 103.107.197.44
22 176 0.15% 176 0.15% 19212 0.90% 16 0.34% 84.247.50.238
23 173 0.15% 173 0.15% 18881 0.89% 9 0.19% 80.246.28.15
24 172 0.14% 172 0.15% 18924 0.89% 15 0.32% 45.133.192.170
25 167 0.14% 77 0.07% 8479 0.40% 58 1.22% 95.216.100.41
26 165 0.14% 165 0.14% 16852 0.79% 13 0.27% 176.67.84.11
27 165 0.14% 165 0.14% 18213 0.86% 1 0.02% 188.166.215.233
28 165 0.14% 165 0.14% 18154 0.85% 5 0.11% 84.247.50.240
29 161 0.14% 161 0.14% 17713 0.83% 8 0.17% 173.213.86.149
30 156 0.13% 156 0.13% 14945 0.70% 1 0.02% 143.198.222.22

トップ 10 of 1195 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 408 0.34% 408 0.35% 44889 2.11% 20 0.42% 82.102.23.73
2 398 0.33% 337 0.29% 29499 1.39% 12 0.25% 157.90.182.30
3 231 0.19% 231 0.20% 25415 1.20% 13 0.27% 185.108.106.215
4 224 0.19% 224 0.19% 24645 1.16% 18 0.38% 185.108.105.76
5 221 0.19% 221 0.19% 24315 1.14% 6 0.13% 37.120.144.231
6 185 0.16% 185 0.16% 20354 0.96% 7 0.15% 185.245.84.24
7 189 0.16% 189 0.16% 20250 0.95% 11 0.23% 138.199.58.224
8 184 0.15% 184 0.16% 20244 0.95% 13 0.27% 103.107.197.44
9 243 0.20% 200 0.17% 20179 0.95% 1 0.02% 100.26.241.200
10 188 0.16% 188 0.16% 19483 0.92% 7 0.15% 185.163.46.154

トップ 30 of 3174 リファラー
# Hits リファラー
1 5826 4.89% https://chinex.su/maskkingoptom/
2 4422 3.71% - (Direct Request)
3 3552 2.98% http://5dom.com.ua
4 3543 2.97% http://vitannya.com/
5 3539 2.97% http://4lady.in.ua/
6 3520 2.95% http://gurman.co.ua/
7 3464 2.91% http://handiwork.info/
8 3459 2.90% http://bigbro.com.ua/
9 3456 2.90% http://handwork.com.ua/
10 3445 2.89% http://happyb.com.ua/
11 3436 2.88% http://bizreview.com.ua/
12 3421 2.87% http://birthday.net.ua/
13 3398 2.85% http://birthday.co.ua/
14 3359 2.82% http://chef.net.ua/
15 3319 2.78% http://chic.in.ua/
16 3306 2.77% http://citata.net.ua/
17 3255 2.73% http://cook.net.ua/
18 3248 2.72% http://cookbook.in.ua/
19 3205 2.69% http://cookorama.com.ua/
20 3199 2.68% http://cooktips.com.ua/
21 3191 2.68% http://dobrahata.com.ua/
22 3156 2.65% http://druzy.com.ua/
23 3137 2.63% http://edim.com.ua/
24 3124 2.62% http://gurmaniac.in.ua/
25 3031 2.54% http://animal.in.ua/
26 3025 2.54% http://greets.co.ua/
27 3019 2.53% http://appetito.com.ua/
28 1221 1.02% https://vk.com/transfertaksi
29 758 0.64% https://seoconsult.bg/
30 639 0.54% https://betonnyy-pol.ru

トップ 20 of 143 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 1.85% celulitis nunca mas
2 3 1.85% dumb tattoos
3 3 1.85% factor quema grasa
4 3 1.85% https://sdprogress.ru/sro/
5 2 1.23% gana dinero escribiendo
6 2 1.23% https://\xd0\xb3\xd0\xb5\xd1\x80\xd0\xbe\xd0\xb9-\xd0\xb2\xd1\x
7 2 1.23% https://sdprogress.ru/litsenzirovanie/litsenziya-mchs/
8 2 1.23% https://specznak777.ru/vykup-nomerov/
9 2 1.23% https://spina.studio/blog/pochemu-bolit-spina/
10 2 1.23% https://spina.studio/blog/pochemu-silno-bolit-sheya-i-golova/
11 2 1.23% https://spina.studio/lechenie/sudorogi-onemenie-i-oteki/
12 2 1.23% https://xn----8sbc0acibdmtmp3b.xn--p1ai/krasnoyarsk/
13 2 1.23% https://xn----8sbck2cc7a5a3f.xn--p1ai/korolyov/
14 2 1.23% megapublicador
15 2 1.23% trimline 7600 treadmill manual
16 1 0.62% como limpiar una bocina de celular
17 1 0.62% gana dinero en pijamas
18 1 0.62% ganar estatura
19 1 0.62% http://https://zaim-t.ru/chelyabinsk/zajm-pod-zalog-pts-onlajn/
20 1 0.62% https://\xd0\xb0\xd1\x82\xd1\x82\xd0\xbe-\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\x

トップ 15 of 116 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 85628 71.84% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 14665 12.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 4220 3.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 2276 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
5 2124 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
6 1664 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 820 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
8 790 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
9 766 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
10 734 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
11 726 0.61% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
12 584 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
13 573 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
14 398 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
15 335 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro

Usage by Country for April 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 119197 100.00% 117335 100.01% 2124100 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01