利用統計 zenkokuongakusai.jp

統計期間: January 2021
作成日時 01-Feb-2021 00:52 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2021
全ヒット数 104393
全ファイル数 103263
合計 Pages 103515
合計 Visits 6385
全 KBytes数 2572600
個別サイト数 1504
個別URL数 204
個別リファラー数 3677
個別ユーザエージェント数 146
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 140 413
一日あたりのヒット数 3367 5355
一日あたりのファイル数 3331 5341
一日あたりのページ数 3339 5340
一日あたりの訪問者数 205 372
一日あたりのKBytes数 82987 244078
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 103263
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 58
Code 404 - Not Found 1065

Daily usage for January 2021

日ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5355 5.13% 5341 5.17% 5340 5.16% 167 2.62% 50 3.32% 244078 9.49%
2 2549 2.44% 2534 2.45% 2535 2.45% 160 2.51% 61 4.06% 115982 4.51%
3 2632 2.52% 2587 2.51% 2593 2.50% 138 2.16% 41 2.73% 43636 1.70%
4 3238 3.10% 3224 3.12% 3228 3.12% 171 2.68% 48 3.19% 80283 3.12%
5 2724 2.61% 2701 2.62% 2708 2.62% 156 2.44% 42 2.79% 93490 3.63%
6 2179 2.09% 2150 2.08% 2156 2.08% 148 2.32% 46 3.06% 52173 2.03%
7 2235 2.14% 2192 2.12% 2196 2.12% 143 2.24% 53 3.52% 33483 1.30%
8 2952 2.83% 2903 2.81% 2913 2.81% 192 3.01% 69 4.59% 42675 1.66%
9 3663 3.51% 3609 3.49% 3604 3.48% 247 3.87% 86 5.72% 90482 3.52%
10 3385 3.24% 3350 3.24% 3348 3.23% 237 3.71% 104 6.91% 111484 4.33%
11 4905 4.70% 4861 4.71% 4867 4.70% 235 3.68% 102 6.78% 127221 4.95%
12 4800 4.60% 4753 4.60% 4750 4.59% 268 4.20% 100 6.65% 131168 5.10%
13 3901 3.74% 3857 3.74% 3855 3.72% 241 3.77% 101 6.72% 137906 5.36%
14 3672 3.52% 3608 3.49% 3630 3.51% 186 2.91% 71 4.72% 137742 5.35%
15 3212 3.08% 3187 3.09% 3193 3.08% 180 2.82% 52 3.46% 84330 3.28%
16 3330 3.19% 3309 3.20% 3313 3.20% 160 2.51% 57 3.79% 61201 2.38%
17 2784 2.67% 2756 2.67% 2763 2.67% 177 2.77% 68 4.52% 107228 4.17%
18 4569 4.38% 4532 4.39% 4543 4.39% 183 2.87% 50 3.32% 123178 4.79%
19 3372 3.23% 3353 3.25% 3347 3.23% 204 3.19% 77 5.12% 85036 3.31%
20 3123 2.99% 3098 3.00% 3104 3.00% 154 2.41% 67 4.45% 38731 1.51%
21 3577 3.43% 3533 3.42% 3548 3.43% 172 2.69% 91 6.05% 42074 1.64%
22 2923 2.80% 2904 2.81% 2909 2.81% 190 2.98% 94 6.25% 41468 1.61%
23 2946 2.82% 2925 2.83% 2932 2.83% 232 3.63% 132 8.78% 57922 2.25%
24 2326 2.23% 2312 2.24% 2312 2.23% 220 3.45% 130 8.64% 34807 1.35%
25 3510 3.36% 3492 3.38% 3490 3.37% 224 3.51% 117 7.78% 44135 1.72%
26 3700 3.54% 3676 3.56% 3681 3.56% 334 5.23% 202 13.43% 44596 1.73%
27 2391 2.29% 2371 2.30% 2374 2.29% 372 5.83% 184 12.23% 111540 4.34%
28 4106 3.93% 4084 3.95% 4087 3.95% 313 4.90% 152 10.11% 66623 2.59%
29 3696 3.54% 3668 3.55% 3673 3.55% 209 3.27% 75 4.99% 68450 2.66%
30 3839 3.68% 3622 3.51% 3738 3.61% 169 2.65% 50 3.32% 61964 2.41%
31 2799 2.68% 2771 2.68% 2785 2.69% 311 4.87% 210 13.96% 57516 2.24%

Hourly usage for January 2021

時間ごとの統計 January 2021
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 143 4439 4.25% 142 4405 4.27% 142 4408 4.26% 3312 102677 3.99%
1 138 4298 4.12% 136 4246 4.11% 137 4252 4.11% 3325 103070 4.01%
2 141 4383 4.20% 140 4341 4.20% 140 4356 4.21% 3104 96214 3.74%
3 133 4124 3.95% 131 4089 3.96% 132 4096 3.96% 2962 91823 3.57%
4 152 4723 4.52% 151 4681 4.53% 150 4680 4.52% 3122 96788 3.76%
5 152 4732 4.53% 151 4683 4.54% 151 4696 4.54% 3128 96959 3.77%
6 128 3979 3.81% 124 3853 3.73% 126 3910 3.78% 3306 102479 3.98%
7 135 4192 4.02% 133 4150 4.02% 134 4161 4.02% 3310 102601 3.99%
8 152 4727 4.53% 150 4673 4.53% 151 4697 4.54% 3667 113676 4.42%
9 148 4599 4.41% 147 4569 4.42% 147 4574 4.42% 3420 106009 4.12%
10 173 5379 5.15% 172 5357 5.19% 172 5353 5.17% 3780 117178 4.55%
11 173 5366 5.14% 172 5341 5.17% 172 5340 5.16% 3666 113652 4.42%
12 168 5222 5.00% 167 5177 5.01% 167 5195 5.02% 3604 111730 4.34%
13 172 5345 5.12% 170 5277 5.11% 171 5306 5.13% 4090 126805 4.93%
14 150 4654 4.46% 149 4625 4.48% 149 4628 4.47% 3649 113117 4.40%
15 150 4673 4.48% 146 4544 4.40% 148 4592 4.44% 3927 121730 4.73%
16 137 4266 4.09% 136 4232 4.10% 136 4242 4.10% 3540 109745 4.27%
17 106 3293 3.15% 105 3265 3.16% 105 3262 3.15% 3291 102020 3.97%
18 89 2781 2.66% 87 2727 2.64% 88 2730 2.64% 3497 108413 4.21%
19 70 2173 2.08% 69 2141 2.07% 69 2142 2.07% 3654 113274 4.40%
20 108 3368 3.23% 107 3324 3.22% 107 3320 3.21% 3530 109423 4.25%
21 135 4189 4.01% 133 4150 4.02% 133 4150 4.01% 3527 109342 4.25%
22 143 4447 4.26% 142 4405 4.27% 142 4414 4.26% 3319 102894 4.00%
23 162 5041 4.83% 161 5008 4.85% 161 5011 4.84% 3258 100983 3.93%

トップ 30 of 204 全URL
# Hits KBytes URL
1 70417 67.45% 3593 0.14% /
2 17333 16.60% 1904761 74.04% /web_access/usage_201409.html
3 7235 6.93% 1649 0.06% /web_access/usage_202012.html
4 3498 3.35% 191615 7.45% /web_access/usage_201508.html
5 710 0.68% 78547 3.05% /web_access/usage_202001.html
6 397 0.38% 3941 0.15% /web_access/
7 383 0.37% 41793 1.62% /web_access/usage_201811.html
8 275 0.26% 30123 1.17% /web_access/usage_202002.html
9 244 0.23% 26977 1.05% /web_access/usage_202003.html
10 217 0.21% 23669 0.92% /web_access/usage_201809.html
11 213 0.20% 23377 0.91% /web_access/usage_201906.html
12 205 0.20% 22632 0.88% /web_access/usage_201908.html
13 200 0.19% 22001 0.86% /web_access/usage_201703.html
14 197 0.19% 21636 0.84% /web_access/usage_202004.html
15 169 0.16% 18724 0.73% /web_access/usage_201912.html
16 115 0.11% 12696 0.49% /web_access/usage_201901.html
17 86 0.08% 9411 0.37% /web_access/usage_201611.html
18 84 0.08% 9221 0.36% /web_access/usage_201712.html
19 73 0.07% 7920 0.31% /web_access/usage_202005.html
20 40 0.04% 4219 0.16% /web_access/usage_202101.html
21 19 0.02% 2086 0.08% /web_access/usage_201406.html
22 19 0.02% 1529 0.06% /web_access/usage_201804.html
23 17 0.02% 1739 0.07% /web_access/usage_201110.html
24 17 0.02% 1764 0.07% /web_access/usage_201207.html
25 16 0.02% 1621 0.06% /web_access/usage_201109.html
26 16 0.02% 1687 0.07% /web_access/usage_201203.html
27 16 0.02% 1670 0.06% /web_access/usage_201208.html
28 16 0.02% 1763 0.07% /web_access/usage_202006.html
29 15 0.01% 1393 0.05% /web_access/usage_201102.html
30 15 0.01% 1498 0.06% /web_access/usage_201106.html

トップ 10 of 204 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 17333 16.60% 1904761 74.04% /web_access/usage_201409.html
2 3498 3.35% 191615 7.45% /web_access/usage_201508.html
3 710 0.68% 78547 3.05% /web_access/usage_202001.html
4 383 0.37% 41793 1.62% /web_access/usage_201811.html
5 275 0.26% 30123 1.17% /web_access/usage_202002.html
6 244 0.23% 26977 1.05% /web_access/usage_202003.html
7 217 0.21% 23669 0.92% /web_access/usage_201809.html
8 213 0.20% 23377 0.91% /web_access/usage_201906.html
9 205 0.20% 22632 0.88% /web_access/usage_201908.html
10 200 0.19% 22001 0.86% /web_access/usage_201703.html

トップ 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 70417 67.45% 1800 28.40% /
2 17333 16.60% 1008 15.91% /web_access/usage_201409.html
3 710 0.68% 699 11.03% /web_access/usage_202001.html
4 397 0.38% 269 4.24% /web_access/
5 275 0.26% 226 3.57% /web_access/usage_202002.html
6 244 0.23% 203 3.20% /web_access/usage_202003.html
7 217 0.21% 179 2.82% /web_access/usage_201809.html
8 205 0.20% 172 2.71% /web_access/usage_201908.html
9 213 0.20% 171 2.70% /web_access/usage_201906.html
10 200 0.19% 167 2.64% /web_access/usage_201703.html

トップ 10 of 125 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 70417 67.45% 1790 28.47% /
2 17333 16.60% 1005 15.99% /web_access/usage_201409.html
3 710 0.68% 701 11.15% /web_access/usage_202001.html
4 397 0.38% 270 4.29% /web_access/
5 275 0.26% 238 3.79% /web_access/usage_202002.html
6 244 0.23% 204 3.24% /web_access/usage_202003.html
7 213 0.20% 178 2.83% /web_access/usage_201906.html
8 217 0.21% 172 2.74% /web_access/usage_201809.html
9 205 0.20% 168 2.67% /web_access/usage_201908.html
10 200 0.19% 159 2.53% /web_access/usage_201703.html

トップ 30 of 1504 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 56982 54.58% 56982 55.18% 0 0.00% 69 1.08% 193.201.216.216
2 7040 6.74% 7040 6.82% 0 0.00% 40 0.63% 94.140.229.78
3 6966 6.67% 6966 6.75% 0 0.00% 7 0.11% 193.201.216.139
4 3491 3.34% 3491 3.38% 190797 7.42% 2 0.03% 81.162.121.174
5 1821 1.74% 1821 1.76% 1026 0.04% 911 14.27% 176.110.134.2
6 1224 1.17% 1224 1.19% 690 0.03% 364 5.70% 185.244.216.71
7 727 0.70% 727 0.70% 410 0.02% 1 0.02% 128.72.19.5
8 484 0.46% 484 0.47% 52950 2.06% 222 3.48% 188.40.120.130
9 463 0.44% 463 0.45% 261 0.01% 9 0.14% 79.132.19.253
10 365 0.35% 365 0.35% 40158 1.56% 10 0.16% 185.108.106.237
11 350 0.34% 350 0.34% 197 0.01% 19 0.30% 79.132.9.28
12 336 0.32% 179 0.17% 18938 0.74% 138 2.16% 216.244.66.244
13 336 0.32% 336 0.33% 36921 1.44% 269 4.21% 5.188.210.8
14 313 0.30% 263 0.25% 23506 0.91% 7 0.11% 176.9.9.125
15 309 0.30% 309 0.30% 33997 1.32% 11 0.17% 82.102.23.73
16 298 0.29% 298 0.29% 32756 1.27% 250 3.92% 5.188.210.10
17 269 0.26% 269 0.26% 29560 1.15% 225 3.52% 5.188.210.242
18 261 0.25% 261 0.25% 28583 1.11% 10 0.16% 139.28.38.70
19 260 0.25% 260 0.25% 147 0.01% 5 0.08% 84.54.153.51
20 259 0.25% 259 0.25% 28496 1.11% 7 0.11% 45.133.192.170
21 258 0.25% 258 0.25% 145 0.01% 45 0.70% 193.57.41.241
22 256 0.25% 256 0.25% 28088 1.09% 215 3.37% 5.188.210.61
23 249 0.24% 249 0.24% 27348 1.06% 208 3.26% 5.188.210.36
24 249 0.24% 249 0.24% 27395 1.06% 10 0.16% 84.247.50.248
25 240 0.23% 240 0.23% 26405 1.03% 9 0.14% 45.10.232.159
26 238 0.23% 238 0.23% 26185 1.02% 8 0.13% 154.16.93.90
27 234 0.22% 234 0.23% 25745 1.00% 22 0.34% 185.147.214.70
28 229 0.22% 229 0.22% 25119 0.98% 8 0.13% 217.138.202.42
29 223 0.21% 223 0.22% 24491 0.95% 10 0.16% 194.150.167.106
30 221 0.21% 221 0.21% 24315 0.95% 9 0.14% 45.10.232.63

トップ 10 of 1504 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 3491 3.34% 3491 3.38% 190797 7.42% 2 0.03% 81.162.121.174
2 484 0.46% 484 0.47% 52950 2.06% 222 3.48% 188.40.120.130
3 365 0.35% 365 0.35% 40158 1.56% 10 0.16% 185.108.106.237
4 336 0.32% 336 0.33% 36921 1.44% 269 4.21% 5.188.210.8
5 309 0.30% 309 0.30% 33997 1.32% 11 0.17% 82.102.23.73
6 298 0.29% 298 0.29% 32756 1.27% 250 3.92% 5.188.210.10
7 269 0.26% 269 0.26% 29560 1.15% 225 3.52% 5.188.210.242
8 261 0.25% 261 0.25% 28583 1.11% 10 0.16% 139.28.38.70
9 259 0.25% 259 0.25% 28496 1.11% 7 0.11% 45.133.192.170
10 256 0.25% 256 0.25% 28088 1.09% 215 3.37% 5.188.210.61

トップ 30 of 3677 リファラー
# Hits リファラー
1 7216 6.91% https://xn----7sbahclcdbybcez1bbdpkwgim2b4a.xn--p1acf/
2 3098 2.97% http://vitannya.net/
3 3027 2.90% http://privitus.net.ua/
4 2977 2.85% - (Direct Request)
5 2947 2.82% http://cutie.in.ua/
6 2885 2.76% http://pryvit.co.ua/
7 2862 2.74% http://pozdratop.ru/
8 2851 2.73% http://pozdrav365.online/
9 2814 2.70% http://vitannya.info/
10 2777 2.66% http://happyday.org.ua/
11 2777 2.66% https://denrozhden365.ru
12 2765 2.65% http://pryvitannya.net/
13 2698 2.58% https://denvaren365.ru
14 2632 2.52% https://zhelayka365.ru
15 2522 2.42% https://pozdrabook.ru
16 2469 2.37% https://pozrapushka.ru
17 2372 2.27% https://teplo-slov.ru
18 2364 2.26% https://happyb-day.ru
19 2301 2.20% https://nadnyushechki.ru
20 2178 2.09% https://vse-slova.ru
21 2076 1.99% https://te-slova.ru
22 2055 1.97% https://svyato365.net.ua/
23 2037 1.95% http://kafedra.com.ua/
24 1982 1.90% https://vitalka.net.ua/
25 1856 1.78% https://topvitannya.net.ua/
26 1812 1.74% https://vsivitannya.net.ua/
27 1809 1.73% https://vitayu.net.ua/
28 896 0.86% http://zenkokuongakusai.jp/
29 836 0.80% http://free-games-download.falcoware.com
30 833 0.80% https://falco3d.com/

トップ 15 of 146 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 71355 68.35% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 13413 12.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 5110 4.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
4 2511 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (
5 1652 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li
6 1567 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
7 1511 1.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 554 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 528 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
10 514 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTM
11 511 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, lik
12 474 0.45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
13 336 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplo
14 313 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
15 276 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro

Usage by Country for January 2021

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 104393 100.00% 103263 100.00% 2572600 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01