利用統計 zenkokuongakusai.jp

統計期間: October 2013
作成日時 01-Nov-2013 00:52 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 October 2013
全ヒット数 9621
全ファイル数 8228
合計 Pages 8387
合計 Visits 2905
全 KBytes数 285528
個別サイト数 350
個別URL数 130
個別リファラー数 118
個別ユーザエージェント数 299
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 12 294
一日あたりのヒット数 310 840
一日あたりのファイル数 265 819
一日あたりのページ数 270 820
一日あたりの訪問者数 93 145
一日あたりのKBytes数 9211 25425
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 8228
Code 206 - Partial Content 7
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 213
Code 404 - Not Found 1161

Daily usage for October 2013

日ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 360 3.74% 311 3.78% 315 3.76% 84 2.89% 33 9.43% 6432 2.25%
2 123 1.28% 81 0.98% 82 0.98% 70 2.41% 33 9.43% 5350 1.87%
3 103 1.07% 72 0.88% 73 0.87% 66 2.27% 28 8.00% 5040 1.77%
4 146 1.52% 85 1.03% 92 1.10% 83 2.86% 30 8.57% 6823 2.39%
5 106 1.10% 83 1.01% 87 1.04% 81 2.79% 32 9.14% 6386 2.24%
6 93 0.97% 51 0.62% 52 0.62% 40 1.38% 19 5.43% 3908 1.37%
7 146 1.52% 106 1.29% 108 1.29% 76 2.62% 30 8.57% 8618 3.02%
8 136 1.41% 103 1.25% 107 1.28% 96 3.30% 30 8.57% 7613 2.67%
9 145 1.51% 109 1.32% 107 1.28% 72 2.48% 33 9.43% 8513 2.98%
10 140 1.46% 108 1.31% 110 1.31% 102 3.51% 34 9.71% 6930 2.43%
11 140 1.46% 103 1.25% 113 1.35% 105 3.61% 36 10.29% 8020 2.81%
12 201 2.09% 173 2.10% 175 2.09% 106 3.65% 40 11.43% 7647 2.68%
13 272 2.83% 234 2.84% 236 2.81% 108 3.72% 43 12.29% 8183 2.87%
14 470 4.89% 440 5.35% 445 5.31% 85 2.93% 31 8.86% 25425 8.90%
15 784 8.15% 756 9.19% 760 9.06% 61 2.10% 28 8.00% 13582 4.76%
16 840 8.73% 819 9.95% 820 9.78% 66 2.27% 23 6.57% 5616 1.97%
17 455 4.73% 372 4.52% 422 5.03% 111 3.82% 40 11.43% 15980 5.60%
18 436 4.53% 387 4.70% 395 4.71% 131 4.51% 39 11.14% 9688 3.39%
19 340 3.53% 323 3.93% 326 3.89% 81 2.79% 32 9.14% 7178 2.51%
20 331 3.44% 311 3.78% 311 3.71% 67 2.31% 23 6.57% 7092 2.48%
21 419 4.36% 380 4.62% 382 4.55% 108 3.72% 41 11.71% 9645 3.38%
22 377 3.92% 341 4.14% 352 4.20% 127 4.37% 37 10.57% 9059 3.17%
23 618 6.42% 578 7.02% 585 6.98% 97 3.34% 52 14.86% 7021 2.46%
24 339 3.52% 301 3.66% 313 3.73% 145 4.99% 51 14.57% 10522 3.69%
25 274 2.85% 253 3.07% 257 3.06% 122 4.20% 56 16.00% 9449 3.31%
26 211 2.19% 190 2.31% 193 2.30% 100 3.44% 36 10.29% 8790 3.08%
27 197 2.05% 173 2.10% 159 1.90% 91 3.13% 35 10.00% 9263 3.24%
28 274 2.85% 235 2.86% 221 2.64% 125 4.30% 36 10.29% 11972 4.19%
29 672 6.98% 338 4.11% 359 4.28% 112 3.86% 41 11.71% 15569 5.45%
30 274 2.85% 244 2.97% 250 2.98% 85 2.93% 34 9.71% 9996 3.50%
31 199 2.07% 168 2.04% 180 2.15% 115 3.96% 34 9.71% 10220 3.58%

Hourly usage for October 2013

時間ごとの統計 October 2013
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 14 441 4.58% 12 401 4.87% 12 388 4.63% 443 13735 4.81%
1 10 340 3.53% 10 319 3.88% 10 315 3.76% 324 10044 3.52%
2 11 354 3.68% 10 312 3.79% 10 319 3.80% 340 10541 3.69%
3 10 326 3.39% 9 293 3.56% 9 300 3.58% 341 10579 3.71%
4 12 376 3.91% 10 321 3.90% 10 326 3.89% 348 10803 3.78%
5 10 320 3.33% 9 289 3.51% 9 289 3.45% 373 11557 4.05%
6 19 597 6.21% 8 259 3.15% 8 272 3.24% 386 11965 4.19%
7 10 315 3.27% 8 256 3.11% 8 260 3.10% 328 10178 3.56%
8 12 375 3.90% 10 311 3.78% 10 319 3.80% 330 10239 3.59%
9 12 393 4.08% 11 349 4.24% 11 354 4.22% 384 11897 4.17%
10 16 511 5.31% 14 449 5.46% 15 472 5.63% 602 18650 6.53%
11 12 378 3.93% 11 345 4.19% 11 350 4.17% 307 9510 3.33%
12 11 370 3.85% 10 325 3.95% 10 319 3.80% 307 9515 3.33%
13 13 429 4.46% 12 383 4.65% 12 390 4.65% 486 15053 5.27%
14 11 346 3.60% 9 284 3.45% 9 299 3.57% 334 10345 3.62%
15 12 381 3.96% 10 340 4.13% 11 341 4.07% 401 12416 4.35%
16 15 480 4.99% 12 400 4.86% 13 413 4.92% 501 15517 5.43%
17 11 364 3.78% 10 339 4.12% 11 345 4.11% 344 10669 3.74%
18 12 397 4.13% 11 358 4.35% 11 366 4.36% 424 13129 4.60%
19 12 398 4.14% 11 363 4.41% 11 370 4.41% 338 10472 3.67%
20 14 446 4.64% 12 381 4.63% 12 395 4.71% 368 11407 4.00%
21 12 393 4.08% 11 344 4.18% 12 374 4.46% 292 9066 3.18%
22 14 461 4.79% 13 411 5.00% 13 410 4.89% 496 15366 5.38%
23 13 430 4.47% 12 396 4.81% 12 401 4.78% 415 12873 4.51%

トップ 30 of 130 全URL
# Hits KBytes URL
1 4178 43.43% 2359 0.83% /
2 633 6.58% 25635 8.98% /web_access/usage_201303.html
3 549 5.71% 5361 1.88% /web_access/
4 542 5.63% 30191 10.57% /web_access/usage_201307.html
5 163 1.69% 16571 5.80% /web_access/usage_201110.html
6 134 1.39% 12173 4.26% /web_access/usage_201101.html
7 124 1.29% 12517 4.38% /web_access/usage_201107.html
8 119 1.24% 11052 3.87% /web_access/usage_201102.html
9 110 1.14% 10989 3.85% /web_access/usage_201106.html
10 90 0.94% 9492 3.32% /web_access/usage_201203.html
11 85 0.88% 8765 3.07% /web_access/usage_201204.html
12 84 0.87% 8310 2.91% /web_access/usage_201109.html
13 84 0.87% 8616 3.02% /web_access/usage_201112.html
14 80 0.83% 7682 2.69% /web_access/usage_201012.html
15 78 0.81% 8482 2.97% /web_access/usage_201212.html
16 77 0.80% 7413 2.60% /web_access/usage_201103.html
17 75 0.78% 7593 2.66% /web_access/usage_201202.html
18 72 0.75% 7407 2.59% /web_access/usage_201111.html
19 72 0.75% 7490 2.62% /web_access/usage_201201.html
20 70 0.73% 6736 2.36% /web_access/usage_201104.html
21 64 0.67% 6355 2.23% /web_access/usage_201105.html
22 63 0.65% 6595 2.31% /web_access/usage_201210.html
23 61 0.63% 6238 2.18% /web_access/usage_201108.html
24 61 0.63% 6175 2.16% /web_access/usage_201209.html
25 52 0.54% 5325 1.86% /web_access/usage_201208.html
26 46 0.48% 4061 1.42% /web_access/usage_201309.html
27 44 0.46% 4548 1.59% /web_access/usage_201306.html
28 38 0.39% 3779 1.32% /web_access/usage_201310.html
29 37 0.38% 3936 1.38% /web_access/usage_201305.html
30 37 0.38% 3316 1.16% /web_access/usage_201308.html

トップ 10 of 130 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 542 5.63% 30191 10.57% /web_access/usage_201307.html
2 633 6.58% 25635 8.98% /web_access/usage_201303.html
3 163 1.69% 16571 5.80% /web_access/usage_201110.html
4 124 1.29% 12517 4.38% /web_access/usage_201107.html
5 134 1.39% 12173 4.26% /web_access/usage_201101.html
6 119 1.24% 11052 3.87% /web_access/usage_201102.html
7 110 1.14% 10989 3.85% /web_access/usage_201106.html
8 90 0.94% 9492 3.32% /web_access/usage_201203.html
9 85 0.88% 8765 3.07% /web_access/usage_201204.html
10 84 0.87% 8616 3.02% /web_access/usage_201112.html

トップ 10 of 38 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4178 43.43% 658 24.03% /
2 163 1.69% 143 5.22% /web_access/usage_201110.html
3 633 6.58% 138 5.04% /web_access/usage_201303.html
4 549 5.71% 125 4.57% /web_access/
5 124 1.29% 107 3.91% /web_access/usage_201107.html
6 134 1.39% 100 3.65% /web_access/usage_201101.html
7 119 1.24% 100 3.65% /web_access/usage_201102.html
8 110 1.14% 92 3.36% /web_access/usage_201106.html
9 90 0.94% 75 2.74% /web_access/usage_201203.html
10 84 0.87% 67 2.45% /web_access/usage_201112.html

トップ 10 of 38 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4178 43.43% 634 23.19% /
2 633 6.58% 143 5.23% /web_access/usage_201303.html
3 163 1.69% 140 5.12% /web_access/usage_201110.html
4 549 5.71% 126 4.61% /web_access/
5 134 1.39% 111 4.06% /web_access/usage_201101.html
6 124 1.29% 105 3.84% /web_access/usage_201107.html
7 110 1.14% 102 3.73% /web_access/usage_201106.html
8 119 1.24% 90 3.29% /web_access/usage_201102.html
9 85 0.88% 72 2.63% /web_access/usage_201204.html
10 84 0.87% 71 2.60% /web_access/usage_201112.html

トップ 30 of 350 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2373 24.66% 2373 28.84% 28074 9.83% 7 0.24% 188.123.248.103
2 1480 15.38% 1480 17.99% 1345 0.47% 30 1.03% 37.9.53.91
3 286 2.97% 1 0.01% 68 0.02% 1 0.03% 72.51.42.100
4 218 2.27% 88 1.07% 6819 2.39% 82 2.82% 208.115.113.89
5 215 2.23% 206 2.50% 20104 7.04% 176 6.06% 119.235.237.93
6 205 2.13% 205 2.49% 2002 0.70% 9 0.31% 77.123.28.27
7 199 2.07% 88 1.07% 7292 2.55% 78 2.69% 208.115.111.73
8 196 2.04% 190 2.31% 18462 6.47% 166 5.71% 119.235.237.85
9 185 1.92% 178 2.16% 16969 5.94% 156 5.37% 119.235.237.92
10 180 1.87% 179 2.18% 308 0.11% 26 0.90% 31.6.71.227
11 171 1.78% 165 2.01% 15848 5.55% 150 5.16% 119.235.237.20
12 170 1.77% 170 2.07% 6376 2.23% 34 1.17% 176.214.251.85
13 168 1.75% 156 1.90% 15010 5.26% 139 4.78% 119.235.237.17
14 168 1.75% 165 2.01% 1612 0.56% 8 0.28% 77.123.28.104
15 165 1.71% 68 0.83% 3459 1.21% 34 1.17% 178.154.179.248
16 164 1.70% 156 1.90% 15363 5.38% 137 4.72% 119.235.237.18
17 164 1.70% 94 1.14% 1810 0.63% 78 2.69% 66.249.74.116
18 163 1.69% 156 1.90% 15066 5.28% 124 4.27% 119.235.237.19
19 150 1.56% 150 1.82% 5626 1.97% 30 1.03% 176.214.253.112
20 117 1.22% 112 1.36% 10944 3.83% 103 3.55% 202.131.30.146
21 110 1.14% 110 1.34% 4126 1.44% 22 0.76% 188.186.13.128
22 108 1.12% 90 1.09% 7093 2.48% 1 0.03% 198.143.187.114
23 97 1.01% 56 0.68% 505 0.18% 34 1.17% 66.249.74.40
24 95 0.99% 95 1.15% 3563 1.25% 19 0.65% 188.186.25.123
25 93 0.97% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 37.140.141.23
26 67 0.70% 47 0.57% 3702 1.30% 1 0.03% 85.17.29.107
27 49 0.51% 18 0.22% 791 0.28% 29 1.00% 66.249.66.47
28 43 0.45% 32 0.39% 2626 0.92% 34 1.17% 5.10.83.2
29 32 0.33% 0 0.00% 10 0.00% 1 0.03% 130.60.130.7
30 29 0.30% 24 0.29% 1900 0.67% 25 0.86% 5.10.83.45

トップ 10 of 350 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2373 24.66% 2373 28.84% 28074 9.83% 7 0.24% 188.123.248.103
2 215 2.23% 206 2.50% 20104 7.04% 176 6.06% 119.235.237.93
3 196 2.04% 190 2.31% 18462 6.47% 166 5.71% 119.235.237.85
4 185 1.92% 178 2.16% 16969 5.94% 156 5.37% 119.235.237.92
5 171 1.78% 165 2.01% 15848 5.55% 150 5.16% 119.235.237.20
6 164 1.70% 156 1.90% 15363 5.38% 137 4.72% 119.235.237.18
7 163 1.69% 156 1.90% 15066 5.28% 124 4.27% 119.235.237.19
8 168 1.75% 156 1.90% 15010 5.26% 139 4.78% 119.235.237.17
9 117 1.22% 112 1.36% 10944 3.83% 103 3.55% 202.131.30.146
10 199 2.07% 88 1.07% 7292 2.55% 78 2.69% 208.115.111.73

トップ 30 of 118 リファラー
# Hits リファラー
1 4301 44.70% - (Direct Request)
2 2372 24.65% http://www.xolodremont.ru
3 1250 12.99% http://mobilebui34t.ru/
4 225 2.34% http://android-yte.ru/
5 177 1.84% http://apothekepotenzmittelrezeptfrei.id.st
6 49 0.51% http://phatraff.com
7 47 0.49% http://www.zenkokuongakusai.jp/
8 45 0.47% http://krabyy.blogspot.com/
9 40 0.42% http://krabyy.blogspot.com
10 35 0.36% http://flavors.me/purchaselisinopril
11 35 0.36% http://krabyy.blogspot.com/2013/09/permethrin-creme-5-rezeptfrei-kaufen.html
12 34 0.35% http://flavors.me/money_4u
13 30 0.31% http://void-rxonline.com
14 25 0.26% http://dota2noobm.tumblr.com
15 25 0.26% http://flavors.me/buycheapestatenolol
16 25 0.26% http://metarip.ru
17 25 0.26% http://russia-today-video.ru
18 25 0.26% http://secretscook.ru
19 20 0.21% http://buyalbutamol.beep.com/
20 20 0.21% http://dota2noobm.tumblr.com/
21 20 0.21% http://flavors.me/hydrochlorothiazide25mgonline
22 20 0.21% http://girlsatgames.ru
23 20 0.21% http://photo.houseofgaga.ru
24 20 0.21% http://scabiescream.weebly.com
25 20 0.21% http://scabiescream.weebly.com/
26 20 0.21% http://sport-video-obzor.ru
27 20 0.21% http://videotuber.ru
28 16 0.17% http://zenkokuongakusai.jp/web_access/usage_201110.html
29 15 0.16% http://akusherok.ru
30 15 0.16% http://apartmentbay.ru

トップ 15 of 299 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1379 14.33% Yeti/1.0 (NHN Corp.; http://help.naver.com/robots/)
2 849 8.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
3 417 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
4 175 1.82% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
5 174 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 170 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 139 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 112 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 108 1.12% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler
10 89 0.93% Googlebot-Image/1.0
11 86 0.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 86 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic1
13 83 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
14 77 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.4 (KHTML,
15 76 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.11 (KHTML

Usage by Country for October 2013

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 9621 100.00% 8235 100.09% 285528 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01